Hilfsnavigation

Volltextsuche
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
Blick auf das Niedersächsische Internatsgymnasium
Seiteninhalt
Inhalt

Landtagswahl
am 20. Januar 2013

Gesamtergebnis

Wahlberechtigte 18214
Wähler 10261
Wahlbeteiligung 56,34 %

Erststimme

ungültige Erststimmen 189
gültige Erststimmen 10072
  
1. Götz  -  CDU 4491 44,59 %
2. Emmerich-Kopatsch  -  SPD 3930 39,02 %
3. Lüttge  -  FDP 338 3,36 %
4. Gehrke  -  GRÜNE 837 8,31 %
5. Theuser  -  DIE LINKE. 448 4,45 %
21. Dagci-Önder 28 0,28 %

Zweitstimme

ungültige Zweitstimmen 146
gültige Zweitstimmen 10115
  
1. CDU 3794 37,51 %
2. SPD 3322 32,84 %
3. FDP 1044 10,32 %
4. GRÜNE 1123 11,10 %
5. DIE LINKE. 384 3,80 %
6. Bündnis 21/ RRP 3 0,03 %
9. DIE FREIHEIT Niedersachsen 24 0,24 %
12. FREIE WÄHLER 89 0,88 %
14. NPD 130 1,29 %
16. PBC 24 0,24 %
20. PIRATEN 178 1,76 %

Wahlbezirke (WB): Bad Harzburg

   

WB 1

WB 2

WB 3

WB 4

WB 5

WB 6

WB 18

  Wahlberechtigte 1101 1154 1450 1326 1317 1242 308
  Wähler 398 541 492 560 513 469 136
  Wahlbeteiligung in % 36,1 46,9 33,9 42,2 39,0 37,8 44,2
  Erststimme

WB 1

WB 2 

WB 3 

WB 4 

WB 5 

WB 6 

WB 18

  Ungültige Erststimme 6 7 5 21 7 7 4
  Gültige Erststimme 392 534 487 539 506 462 132
1. Götz, CDU 180 279 241 265 237 220 77
2. Emmerich-Kopatsch, SPD 131 173 164 182 187 161 45
3. Lüttge, FDP 10 20 24 12 16 20 4
4. Gehrke, GRÜNE 42 46 29 54 42 35 5
5. Theuser, DIE LINKE. 28 15 29 26 22 26 1
21. Dagci-Önder 1 1 0 0 2 0 0
  Zweitstimme

WB 1

WB 2

WB 3

WB 4

WB 5

WB 6

WB 18

  Ungültige Zweitstimme 4 6 5 17 5 4 2
  Gültige Zweitstimme 394 535 487 543 508 465 134
1. CDU 144 217 190 221 186 178 70
2. SPD 121 133 131 142 160 134 42
3. FDP 45 79 74 55 51 64 10
4. GRÜNE 41 79 43 67 58 49 7
5. DIE LINKE. 27 16 28 21 20 25 4
6. Bündnis 21/RRP 0 0 0 0 2 0 0
9. DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0 2 1 2 0 0
12. FREIE WÄHLER 2 1 3 6 10 1 0
14. NPD 5 4 6 14 4 7 0
16. PBC 0 0 0 1 3 1 1
20. PIRATEN 9 6 10 15 12 6 0

Wahlbezirke (WB): Eckertal, Bettingrode, Westerode

   

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Wahlberechtigte 123 340 827
  Wähler 63 187 454
  Wahlbeteiligung in % 51,2 55,0 54,9
  Erststimme

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Ungültige Erststimme 2 2 5
  Gültige Erststimme 61 185 449
1. Götz, CDU 20 80 175
2. Emmerich-Kopatsch, SPD 25 79 188
3. Lüttge, FDP 0 9 12
4. Gehrke, GRÜNE 9 8 48
5. Theuser, DIE LINKE. 7 9 24
21. Dagci-Önder 0 0 2
  Zweitstimme

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Ungültige Zweitstimme 4 0 4
  Gültige Zweitstimme 59 187 450
1. CDU 17 68 156
2. SPD 17 67 160
3. FDP 0 18 36
4. GRÜNE 12 19 62
5. DIE LINKE. 5 7 22
6. Bündnis 21/RRP 0 0 0
9. DIE FREIHEIT Niedersachsen 1 1 1
12. FREIE WÄHLER 1 2 7
14. NPD 4 1 3
16. PBC 1 0 0
20. PIRATEN 1 4 3

Wahlbezirke (WB): Schlewecke, Bündheim

   

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Wahlberechtigte 962 988 837 1706 1277
  Wähler 479 474 436 784 503
  Wahlbeteiligung in % 49,8 48,0 52,1 46,0 39,4
  Erststimme

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Ungültige Erststimme 11 7 5 17 19
  Gültige Erststimme 468 467 431 767 484
1. Götz, CDU 184 175 167 329 218
2. Emmerich-Kopatsch, SPD 208 190 193 300 183
3. Lüttge, FDP 13 16 9 33 20
4. Gehrke, GRÜNE 43 52 43 68 37
5. Theuser, DIE LINKE. 20 34 18 35 25
21. Dagci-Önder 0 0 1 2 1
  Zweitstimme

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Ungültige Zweitstimme 10 7 4 14 15
  Gültige Zweitstimme 469 467 432 770 488
1. CDU 174 152 143 263 180
2. SPD 169 161 164 247 148
3. FDP 25 43 37 102 60
4. GRÜNE 71 56 48 98 54
5. DIE LINKE. 17 29 8 27 21
6. Bündnis 21/RRP 0 0 1 0 0
9. DIE FREIHEIT Niedersachsen 0 0 1 2 2
12. FREIE WÄHLER 2 4 12 5 4
14. NPD 4 8 8 14 10
16. PBC 3 2 1 0 0
20. PIRATEN 4 12 9 12 9

Wahlbezirke (WB): Harlingerode

   

WB 15

WB 16

  Wahlberechtigte 1186 1259
  Wähler 484 625
  Wahlbeteiligung in % 40,8 49,6
  Erststimme

WB 15

WB 16

  Ungültige Erststimme 10 13
  Gültige Erststimme 474 612
1. Götz, CDU 173 239
2. Emmerich-Kopatsch, SPD 251 296
3. Lüttge, FDP 7 17
4. Gehrke, GRÜNE 24 38
5. Theuser, DIE LINKE. 19 16
21. Dagci-Önder 0 6
  Zweitstimme

WB 15

WB 16

  Ungültige Zweitstimme 11 10
  Gültige Zweitstimme 473 615
1. CDU 162 215
2. SPD 218 268
3. FDP 19 43
4. GRÜNE 42 42
5. DIE LINKE. 12 11
6. Bündnis 21/RRP 0 0
9. DIE FREIHEIT Niedersachsen 3 3
12. FREIE WÄHLER 2 4
14. NPD 2 5
16. PBC 0 1
20. PIRATEN 13 23

Wahlbezirk (WB): Göttingerode

   

WB 17

  Wahlberechtigte 811
  Wähler 431
  Wahlbeteiligung in % 53,1
  Erststimme

WB 17

  Ungültige Erststimme 11
  Gültige Erststimme 420
1. Götz, CDU 104
2. Emmerich-Kopatsch, SPD 253
3. Lüttge, FDP 11
4. Gehrke, GRÜNE 38
5. Theuser, DIE LINKE. 13
21. Dagci-Önder 1
  Zweitstimme

WB 17

  Ungültige Zweitstimme 5
  Gültige Zweitstimme 426
1. CDU 100
2. SPD 222
3. FDP 24
4. GRÜNE 52
5. DIE LINKE. 18
6. Bündnis 21/RRP 0
9. DIE FREIHEIT Niedersachsen 1
12. FREIE WÄHLER 2
14. NPD 1
16. PBC 1
20. PIRATEN 5

Wahlbezirk (WB): Briefwahl

   

Gesamt Briefwahl

  Wahlberechtigte  -
  Wähler 2232
  Wahlbeteiligung in %  -
  Erststimme

Gesamt Briefwahl

  Ungültige Erststimme 30
  Gültige Erststimme 2202
1. Götz, CDU 1128
2. Emmerich-Kopatsch, SPD 721
3. Lüttge, FDP 85
4. Gehrke, GRÜNE 176
5. Theuser, DIE LINKE. 81
21. Dagci-Önder 11
  Zweitstimme

Gesamt Briefwahl

  Ungültige Zweitstimme 19
  Gültige Zweitstimme 2213
1. CDU 958
2. SPD 618
3. FDP 259
4. GRÜNE 223
5. DIE LINKE. 66
6. Bündnis 21/RRP 0
9. DIE FREIHEIT Niedersachsen 4
12. FREIE WÄHLER 21
14. NPD 30
16. PBC 9
20. PIRATEN 25

Kontakt

Frau Kappe »
Abteilung für öffentliche Ordnung
Telefon: 0 53 22/74-300