Hilfsnavigation

Volltextsuche
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
Blick auf das Niedersächsische Internatsgymnasium
Seiteninhalt
Inhalt

Bundestagswahl
am 22. September 2013

Gesamtergebnis

Wahlberechtigte 18196
Wähler 12921
Wahlbeteiligung 71,01 %

Erststimme

ungültige Erststimmen 199
gültige Erststimmen 12722
  
1. Dr. Kühne, Roy  - CDU 5771 45,36 %
2. Dr. Priesmeier, Wilhelm  - SPD 4857 38,18 %
3. Franz, Olaf  FDP 198 1,56 %
4. von Cramon-Taubadel, Viola  - GRÜNE 721 5,67 %
5. Ohse, Michael  - DIE LINKE.  706 5,55 %
6. Dr. Krischke-Ramaswamy, Mohan Meinhart  - PIRATEN 194 1,52 %
7. Ellies, Michael  - NPD  147 1,16 %
13. Sponfeldner, Georg - FEIRE WÄHLER 117 0,92 %
15. Baumelt, Lothar (Einzelwahlvorschlag) 11 0,09 %

Zweitstimme

ungültige Zweitstimmen 137
gültige Zweitstimmen 12784
  
1. CDU 5295 41,42 %
2. SPD 4312 33,73 %
3. FDP 565 4,42 %
4. GRÜNE 846 6,62 %
5. DIE LINKE. 696 5,44 %
6. PIRATEN 171 1,34 %
7. NPD 94 0,74 %
8. Tierschutzpartei  119 0,93 %
9. MLPD  2 0,02 %
10. AfD  599 4,69 %
11. pro Deutschland  17 0,13 %
12. REP  11 0,09 %
13. FREIE WÄHLER 47 0,37 %
14. PBC 10 0,08 %

Wahlbezirke (WB): Bad Harzburg

   

WB 1

WB 2

WB 3

WB 4

WB 5

WB 6

WB 18

  Wahlberechtigte 1123 1173 1441 1318 1305 1233 318
  Wähler 453 569 565 653 586 598 173
  Wahlbeteiligung in % 40,3 48,5 39,2 49,5 44,9 48,5 54,4
  Erststimme

WB 1

WB 2 

WB 3 

WB 4 

WB 5 

WB 6 

WB 18

  Ungültige Erststimme 8 16 11 10 8 12 5
  Gültige Erststimme 445 553 554 643 578 586 168
1. Dr. Kühne, CDU 206 296 278 296 277 284 108
2. Dr. Priesmeier, SPD  152  187  172  233  195  196  51
3. Franz, FDP  4  11  12  5  10  7  3
4. von Cramon-Taubadel, GRÜNE  19  29  22  33  39  31  3
5. Ohse, DIE LINKE.  38  19  43  40  38  39  2
6. Dr. Krischke-Ramaswamy, PIRATEN  15  5  13  13  11  16  0
7. Ellies, NPD  7  1  10  14  3  9  1
13. Sponfeldner, FREIE WÄHLER  4  5  4  9  4  4  0
15. Baumelt, Lothar (Einzelwahlvorschlag)  0  0  0  0  1  0  0
  Zweitstimme

WB 1

WB 2

WB 3

WB 4

WB 5

WB 6

WB 18

  Ungültige Zweitstimme 7 9 6 7 5 6 7
  Gültige Zweitstimme 446 560 559 646 581 592 166
1. CDU 183 269 256 273 252 249 99
2. SPD 146 162 155 208 157 177 52
3. FDP 15 29 26 23 24 30 8
4. GRÜNE 22 35 23 49 49 27 1
5. DIE LINKE. 43 24 37 37 39 46 3
6. PIRATEN 10 2 13 9 8 8 0
7. NPD 4 0 4 12 2 3 1
8. Tierschutzpartei 4 2 3 5 10 8 0
9. MLPD 0 0 0 1 0 0 0
10. AfD 17 34 41 24 37 38 2
11. pro Deutschland 0 2 0 1 0 2 0
12. REP 0 0 0 2 1 2 0
13. FREIE WÄHLER 1 1 1 0 1 2 0
14. PBC 1 0 0 2 1 0 0

Wahlbezirke (WB): Eckertal, Bettingrode, Westerode

   

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Wahlberechtigte 121 333 840
  Wähler 64 197 543
  Wahlbeteiligung in % 52,9 59,2 64,6
  Erststimme

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Ungültige Erststimme 1 3 5
  Gültige Erststimme 63 194 538
1. Dr. Kühne, CDU 25 87 227
2. Dr. Priesmeier, SPD 20 74 221
3. Franz, FDP 1 4 8
4. von Cramon-Taubadel, GRÜNE 7 13 39
5. Ohse, DIE LINKE. 5 10 33
6. Dr. Krischke-Ramaswamy, PIRATEN 2 2 1
7. Ellies, NPD 3 2 5
13. Sponfeldner, FREIE WÄHLER 0 2 4
15. Baumelt, Lothar (Einzelwahlvorschlag) 0 0 0
  Zweitstimme

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Ungültige Zweitstimme 0 2 4
  Gültige Zweitstimme 64 195 539
1. CDU 22 84 209
2. SPD 19 65 198
3. FDP 2 10 21
4. GRÜNE 5 14 51
5. DIE LINKE. 4 6 25
6. PIRATEN 1 3 2
7. NPD 3 1 7
8. Tierschutzpartei 1 2 2
9. MLPD 0 0 0
10. AfD 5 9 20
11. pro Deutschland 0 0 1
12. REP 1 0 1
13. FREIE WÄHLER 1 1 2
14. PBC 0 0 0

Wahlbezirke (WB): Schlewecke, Bündheim

   

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Wahlberechtigte 954 995 833 1521 1455
  Wähler  525  570  500  742  722
  Wahlbeteiligung in %  55,0  57,3  60,0  48,8  49,6
  Erststimme

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Ungültige Erststimme  4  6  10  4  19
  Gültige Erststimme  521  564  490  738  703
1. Dr. Kühne, CDU  217  213 203  329  292
2. Dr. Priesmeier, SPD  216  251  210  263  280
3. Franz, FDP  6  1  4  17  9
4. von Cramon-Taubadel, GRÜNE  30  31  18  58  30
5. Ohse, DIE LINKE.  41  41  32  45  55
6. Dr. Krischke-Ramaswamy, PIRATEN  5  8  10  8  19
7. Ellies, NPD  2  11  4  9  11
13. Sponfeldner, FREIE WÄHLER  4  8  9  9  6
15. Baumelt, Lothar (Einzelwahlvorschlag)  0  0  0  0  1
  Zweitstimme

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Ungültige Zweitstimme  2  5 9  2 18
  Gültige Zweitstimme  523  565  491  740  704
1. CDU  200  193  178  295  267
2. SPD  207  213 181  232  239
3. FDP  8  20  13  47  22
4. GRÜNE  40  31  45  47  47
5. DIE LINKE.  39  41  27  57  56
6. PIRATEN  6  12  8 10  15
7. NPD  1  12  2  4  8
8. Tierschutzpartei  4  4  8  2  8
9. MLPD 0 0  0  0  0
10. AfD  17 35  22  39  37
11. pro Deutschland  0  3  0  3  2
12. REP  0  0  0  0  1
13. FREIE WÄHLER  1  0  7  4  2
14. PBC  0  1  0  0  0

Wahlbezirke (WB): Harlingerode

   

WB 15

WB 16

  Wahlberechtigte 1177 1245
  Wähler 630 757
  Wahlbeteiligung in % 53,5 60,8
  Erststimme

WB 15

WB 16

  Ungültige Erststimme 10 15
  Gültige Erststimme 620 742
1. Dr. Kühne, CDU 222 293
2. Dr. Priesmeier, SPD 311 346
3. Franz, FDP 5 6
4. von Cramon-Taubadel, GRÜNE 26 35
5. Ohse, DIE LINKE. 34 30
6. Dr. Krischke-Ramaswamy, PIRATEN 12 12
7. Ellies, NPD 8 11
13. Sponfeldner, FREIE WÄHLER 2 7
15. Baumelt, Lothar (Einzelwahlvorschlag) 0 2
  Zweitstimme

WB 15

WB 16

  Ungültige Zweitstimme 9 9
  Gültige Zweitstimme 621 748
1. CDU 210 282
2. SPD 281 307
3. FDP 13 16
4. GRÜNE 30 45
5. DIE LINKE. 31 25
6. PIRATEN 15 10
7. NPD 6 8
8. Tierschutzpartei 4 11
9. MLPD 0 0
10. AfD 26 41
11. pro Deutschland 1 0
12. REP 1 0
13. FREIE WÄHLER 3 3
14. PBC 0 0

Wahlbezirk (WB): Göttingerode

   

WB 17

  Wahlberechtigte 811
  Wähler  520
  Wahlbeteiligung in %  64,1
  Erststimme

WB 17

  Ungültige Erststimme  5
  Gültige Erststimme  515
1. Dr. Kühne, CDU  128
2. Dr. Priesmeier, SPD  313
3. Franz, FDP  6
4. von Cramon-Taubadel, GRÜNE  30
5. Ohse, DIE LINKE.  19
6. Dr. Krischke-Ramaswamy, PIRATEN  9
7. Ellies, NPD  6
13. Sponfeldner, FREIE WÄHLER  3
15. Baumelt, Lothar (Einzelwahlvorschlag)  1
  Zweitstimme

WB 17

  Ungültige Zweitstimme  3
  Gültige Zweitstimme  517
1. CDU  125
2. SPD  275
3. FDP  13
4. GRÜNE  42
5. DIE LINKE.  21
6. PIRATEN  10
7. NPD  7
8. Tierschutzpartei  5
9. MLPD  0
10. AfD  17
11. pro Deutschland  1
12. REP  0
13. FREIE WÄHLER  1
14. PBC  0

Wahlbezirk: Briefwahl

   

Gesamt Briefwahl

  Wahlberechtigte  -
  Wähler  3554
  Wahlbeteiligung in %   -
  Erststimme

Gesamt Briefwahl

  Ungültige Erststimme  47
  Gültige Erststimme  3507
1. Dr. Kühne, CDU  1790
2. Dr. Priesmeier, SPD  1166
3. Franz, FDP  79
4. von Cramon-Taubadel, GRÜNE  228
5. Ohse, DIE LINKE.  142
6. Dr. Krischke-Ramaswamy, PIRATEN  33
7. Ellies, NPD  30
13. Sponfeldner, FREIE WÄHLER  33
15. Baumelt, Lothar (Einzelwahlvorschlag)  6
  Zweitstimme

Gesamt Briefwahl

  Ungültige Zweitstimme  27
  Gültige Zweitstimme  3527
1. CDU  1649
2. SPD  1038
3. FDP  225
4. GRÜNE  243
5. DIE LINKE.  135
6. PIRATEN  29
7. NPD  9
8. Tierschutzpartei  36
9. MLPD  1
10. AfD  138
11. pro Deutschland  1
12. REP  2
13. FREIE WÄHLER  16
14. PBC  5

Kontakt

Frau Kappe »
Abteilung für öffentliche Ordnung
Telefon: 0 53 22/74-300