Hilfsnavigation

Volltextsuche
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
Blick auf das Niedersächsische Internatsgymnasium
Seiteninhalt
Inhalt

Europawahl
am 25. Mai 2014

Gesamtergebnis

Wahlberechtigte 18100
Wähler 7075
Wahlbeteiligung 39,09 %
ungültige Stimmen 52
gültige Stimmen 7023
  
1. CDU 2733 38,91 %
2. SPD 2359 33,59 %
3. GRÜNE 518 7,38 %
4. FDP 228 3,25 %
5. DIE LINKE 289 4,12 %
6. Tierschutzpartei 82 1,17 %
7. PIRATEN 54 0,77 %
8. REP 9 0,13 %
9. FAMILIE 31 0,44 %
10. FREIE WÄHLER 29 0,41 %
11. PBC 8 0,11 %
12. Volksabstimmung 15 0,21 %
13. ÖDP 8 0,11 %
14. AUF 7 0,10 %
15. CM 1 0,01 %
16. DKP 2 0,03 %
17. BP 3 0,04 %
18. PSG 3 0,04 %
19. BüSo 1 0,01 %
20. AfD 582 8,29 %
21. PRO NRW 3 0,04 %
22. MLPD 2 0,03 %
23. NPD 31 0,44 %
24. Die PARTEI 25 0,36 %

Wahlbezirke (WB): Bad Harzburg

   

WB 1

WB 2

WB 3

WB 4

WB 15

  Wahlberechtigte 1808 1890 1846 1979 351
  Wähler 567 443 496 516 123
  Wahlbeteiligung in % 31,4 23,4 26,9 26,1 35,0
  ungültige Stimmen 4 7 1 3 0
  gültige Stimmen 563 436 495 513 123
1. CDU 237 162 211 196 76
2. SPD 150 127 144 159 37
3. GRÜNE 29 24 40 50 4
4. FDP 25 24 20 16 2
5. DIE LINKE 31 24 26 24 0
6. Tierschutzpartei 7 2 7 7 0
7. PIRATEN 4 6 4 5 0
8. REP 1 0 1 0 0
9. FAMILIE 3 1 3 1 0
10. FREIE WÄHLER 2 1 0 1 0
11. PBC 0 0 1 2 0
12. Volksabstimmung 1 1 3 0 0
13. ÖDP 2 2 0 2 1
14 AUF 1 0 2 2 1
15. CM 0 0 0 0 0
16. DKP 1 0 1 0 0
17. BP 1 0 0 0 0
18. PSG 0 0 0 0 0
19. BüSo 0 0 0 0 0
20. AfD 65 55 28 43 2
21. PRO NRW 0 0 1 0 0
22. MLPD 0 0 1 0 0
23. NPD 1 3 2 5 0
24. Die PARTEI 2 4 0 0 0

Wahlbezirke (WB): Eckertal, Bettingerode, Westerode

   

WB 5
Eckertal

WB 6
Bettingerode

WB 7
Westerode

  Wahlberechtigte 121 327 838
  Wähler 45 116 274
  Wahlbeteiligung in % 37,2 35,5 32,7
  ungültige Stimmen 1 0 0
  gültige Stimmen 44 116 274
1. CDU 6 43 91
2. SPD 13 42 96
3. GRÜNE 10 11 32
4. FDP 0 5 10
5. DIE LINKE 3 6 12
6. Tierschutzpartei 1 0 3
7. PIRATEN 0 1 4
8. REP 1 0 0
9. FAMILIE 1 1 2
10. FREIE WÄHLER 0 0 0
11. PBC 1 0 0
12. Volksabstimmung 1 0 1
13. ÖDP 0 0 0
14 AUF 0 0 0
15. CM 0 0 0
16. DKP 0 0 0
17. BP 0 0 0
18. PSG 0 0 0
19. BüSo 0 0 0
20. AfD 5 6 21
21. PRO NRW 1 0 0
22. MLPD 0 0 0
23. NPD 1 0 1
24. Die PARTEI 0 1 1

Wahlbezirke (WB): Schlewecke, Bündheim

   

WB 8

WB 9

WB 10

WB 11

  Wahlberechtigte 1377 1349 1523 1449
  Wähler 397 409 447 376
  Wahlbeteiligung in % 28,8 30,3 29,3 25,9
  ungültige Stimmen 2 2 4 5
  gültige Stimmen 395 407 443 371
1. CDU 139 123 179 127
2. SPD 142 175 148 142
3. GRÜNE 29 28 28 34
4. FDP 8 14 19 8
5. DIE LINKE 21 17 27 11
6. Tierschutzpartei 6 7 1 1
7. PIRATEN 5 2 3 2
8. REP 1 0 1 0
9. FAMILIE 2 3 1 2
10. FREIE WÄHLER 1 1 2 3
11. PBC 2 0 0 0
12. Volksabstimmung 0 0 0 2
13. ÖDP 0 0 0 0
14 AUF 1 0 0 0
15. CM 0 0 0 0
16. DKP 0 0 0 0
17. BP 0 0 1 0
18. PSG 0 0 1 0
19. BüSo 0 0 0 0
20. AfD 31 32 30 35
21. PRO NRW 0 0 0 0
22. MLPD 0 0 0 0
23. NPD 3 2 2 2
24. Die PARTEI 4 3 0 2

Wahlbezirke (WB): Harlingerode

   

WB 12

WB 13

  Wahlberechtigte 1188 1248
  Wähler 288 343
  Wahlbeteiligung in % 24,2 27,5
  ungültige Stimmen 2 2
  gültige Stimmen 286 341
1. CDU 113 109
2. SPD 114 158
3. GRÜNE 18 22
4. FDP 4 5
5. DIE LINKE 10 7
6. Tierschutzpartei 2 5
7. PIRATEN 4 5
8. REP 0 0
9. FAMILIE 1 2
10. FREIE WÄHLER 1 2
11. PBC 0 1
12. Volksabstimmung 0 1
13. ÖDP 0 0
14 AUF 0 0
15. CM 0 1
16. DKP 0 0
17. BP 0 0
18. PSG 0 0
19. BüSo 0 1
20. AfD 17 19
21. PRO NRW 0 1
22. MLPD 0 0
23. NPD 2 2
24. Die PARTEI 0 0

Wahlbezirk (WB): Göttingerode

   

WB 14

  Wahlberechtigte 806
  Wähler 264
  Wahlbeteiligung in % 32,8
  ungültige Stimmen 1
  gültige Stimmen 263
1. CDU 58
2. SPD 143
3. GRÜNE 17
4. FDP 1
5. DIE LINKE 8
6. Tierschutzpartei 8
7. PIRATEN 2
8. REP 0
9. FAMILIE 2
10. FREIE WÄHLER 0
11. PBC 0
12. Volksabstimmung 0
13. ÖDP 0
14 AUF 0
15. CM 0
16. DKP 0
17. BP 0
18. PSG 0
19. BüSo 0
20. AfD 18
21. PRO NRW 0
22. MLPD 0
23. NPD 4
24. Die PARTEI 2

Wahlbezirke : Briefwahl (BW)

    BW 1 BW 2
  Wahlberechtigte  -  -
  Wähler 1084 887
  Wahlbeteiligung in %  -  -
  ungültige Stimmen 9 9
  gültige Stimmen 1075 878
1. CDU 521 342
2. SPD 283 286
3. GRÜNE 70 72
4. FDP 42 25
5. DIE LINKE 26 36
6. Tierschutzpartei 9 16
7. PIRATEN 3 4
8. REP 3 1
9. FAMILIE 2 4
10. FREIE WÄHLER 5 10
11. PBC 0 1
12. Volksabstimmung 2 3
13. ÖDP 0 1
14 AUF 0 0
15. CM 0 0
16. DKP 0 0
17. BP 1 0
18. PSG 2 0
19. BüSo 0 0
20. AfD 100 75
21. PRO NRW 0 0
22. MLPD 1 0
23. NPD 0 1
24. Die PARTEI 5 1

Kontakt

Frau Kappe »
Abteilung für öffentliche Ordnung
Telefon: 0 53 22/74-300