Hilfsnavigation

Volltextsuche
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
Kreuzung Säperstelle
Seiteninhalt
Inhalt
15.10.2017

Landtagswahl
am 15. Oktober 2017

Gesamtergebnis
Wahlberechtigte 17884
Wähler 10555
Wahlbeteiligung 59,02%

Erststimme

ungültige Erststimmen 125
gültige Erststimmen 10430
    
1. Dreß, Hans-Peter  - CDU 4384 42,03 %
2. Emmerich-Kopatsch, Petra  - SPD 4065 38,97 %
4. Bischoff, Alexander  - FDP 566 5,43 %
5. Mögelin, Horst  - DIE LINKE. 525 5,03 %
6. Schneider, Klaus-Dieter  - AfD Nds. 890 8,53 %

Zweitstimme 

ungültige Zweitstimmen 76
gültige Zweitstimmen 10479
  
1. CDU 3473 33,14 %
2. SPD 3881 37,04 %
3. GRÜNE 689  6,58 %
4. FDP 832  7,94 %
5. DIE LINKE. 465  4,44 %
6. AfD Nds. 921  8,79 %
9. BGE 5  0,05 %
13. DM 11  0,10 %
16. FREIE WÄHLER 34  0,32 %
17. LKR Nds. 1  0,01 %
18. ÖDP 7  0,07 %
19. Die PARTEI 45  0,43 %
20. Tierschutzpartei 92  0,88 %
21. PIRATEN 16  0,15 %
22. V-Partei³ 7  0,07 %

Wahlbezirke (WB): Bad Harzburg

   

WB 1

WB 2

WB 3

WB 4

WB 5

WB 6

WB 18

  Wahlberechtigte 1085 1178 1463 1256 1251 1215 336
  Wähler 348 511 473 529 471 473 139
  Wahlbeteiligung in % 32,1 43,4 32,3 42,1 37,6 38,9 41,4
  Erststimme

WB 1

WB 2 

WB 3 

WB 4 

WB 5 

WB 6 

WB 18

  Ungültige Erststimme 6 10 3 7 5 6 8
  Gültige Erststimme 342 501 470 522 466 467 131
1. Dreß, Hans-Peter  - CDU 141 229 202 241 184 209 75
2. Emmerich-Kopatsch, Petra  - SPD 134 156 156 188 185 153 46
4. Bischoff, Alexander  - FDP 19 49 23 16 26 26 6
5. Mögelin, Horst  - DIE LINKE. 21 21 18 37 34 23 2
6. Schneider, Klaus-Dieter  - AfD Nds. 27 46 71 40 37 56 2
  Zweitstimme

WB 1

WB 2

WB 3

WB 4

WB 5

WB 6

WB 18

  Ungültige Zweitstimme 3 4 6 5 3 2 9
  Gültige Zweitstimme 345 507 467 524 468 471 130
1. CDU 106 186 166 180 150 165 69
2. SPD 132 164 134 168 177 151 45
3. GRÜNE 19 32 25 58 34 26 4
4. FDP 22 55 44 39 28 48 8
5. DIE LINKE. 20 18 19 26 37 21 2
6. AfD Nds. 31 39 71 43 37 55 2
9. BGE 0 1 1 0 0 1 0
13. DM 1 0 1 0 0 0 0
16. FREIE WÄHLER 0 3 1 0 1 0 0
17. LKR Nds. 0 0 0 0 0 0 0
18. ÖDP 0 0 0 0 0 1 0
19. Die PARTEI 3 1 1 3 0 0 0
20. Tierschutzpartei 8 7 4 5 3 3 0
21. PIRATEN 1 1 0 2 1 0 0
22. V-Partei³ 2 0 0 0 0 0 0

Wahlbezirke (WB): Eckertal, Bettingerode, Westerode

   

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Wahlberechtigte 125 331 836
  Wähler 60 179 458
  Wahlbeteiligung in % 48,0 54,1 54,8
  Erststimme

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode 

WB 9 
Westerode

  Ungültige Erststimme 0 1 4
  Gültige Erststimme 60 178 454
1. Dreß, Hans-Peter  - CDU 12 72 189
2. Emmerich-Kopatsch, Petra  - SPD 32 60 186
4. Bischoff, Alexander  - FDP 0 19 27
5. Mögelin, Horst  - DIE LINKE. 4 13 18
6. Schneider, Klaus-Dieter  - AfD Nds. 12 14 34
  Zweitstimme

WB 7
Eckertal

WB 8
Bettingerode

WB 9
Westerode

  Ungültige Zweitstimme 0 0 3
  Gültige Zweitstimme 60 179 455
1. CDU 12 63 156
2. SPD 21 60 169
3. GRÜNE 7 8 41
4. FDP 0 20 34
5. DIE LINKE. 5 10 12
6. AfD Nds. 12 15 36
9. BGE 0 0 0
13. DM 1 0 0
16. FREIE WÄHLER 0 0 2
17. LKR Nds. 0 0 0
18. ÖDP 0 0 0
19. Die PARTEI 2 0 1
20. Tierschutzpartei 0 2 4
21. PIRATEN 0 0 0
22. V-Partei³ 0 1 0

Wahlbezirke (WB): Schlewecke, Bündheim

   

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Wahlberechtigte 918 942 818 1629 1279
  Wähler 457 433 406 666 479
  Wahlbeteiligung in % 49,8 46,0 49,6 40,9 37,5
  Erststimme

WB 10

WB 11 

WB 12 

WB 13

WB 14

  Ungültige Erststimme 3 4 4 8 2
  Gültige Erststimme 454 429 402 658 477
1. Dreß, Hans-Peter  - CDU 179 156 140 294 194
2. Emmerich-Kopatsch, Petra  - SPD 190 185 190 238 186
4. Bischoff, Alexander  - FDP 36 19 20 33 13
5. Mögelin, Horst  - DIE LINKE. 26 27 19 35 29
6. Schneider, Klaus-Dieter  - AfD Nds. 23 42 33 58 55
  Zweitstimme

WB 10

WB 11

WB 12

WB 13

WB 14

  Ungültige Zweitstimme 5 4 1 7 2
  Gültige Zweitstimme 452 429 405 659 477
1. CDU 149 127 106 226 141
2. SPD 185 170 186 237 170
3. GRÜNE 28 25 19 42 33
4. FDP 27 26 31 49 28
5. DIE LINKE. 26 25 18 39 32
6. AfD Nds. 22 45 32 62 61
9. BGE 0 0 0 0 0
13. DM 0 0 3 1 0
16. FREIE WÄHLER 3 1 2 2 2
17. LKR Nds. 0 0 0 0 0
18. ÖDP 0 1 1 0 1
19. Die PARTEI 4 3 4 0 3
20. Tierschutzpartei 7 6 1 1 4
21. PIRATEN 0 0 1 0 2
22. V-Partei³ 1 0 1 0 0

Wahlbezirke (WB): Harlingerode

   

WB 15

WB 16

  Wahlberechtigte 1195 1241
  Wähler 532 599
  Wahlbeteiligung in % 44,5 48,3
  Erststimme

WB 15

WB 16 

  Ungültige Erststimme 6 4
  Gültige Erststimme 526 595
1. Dreß, Hans-Peter  - CDU 169 204
2. Emmerich-Kopatsch, Petra  - SPD 265 277
4. Bischoff, Alexander  - FDP 16 30
5. Mögelin, Horst  - DIE LINKE. 29 34
6. Schneider, Klaus-Dieter  - AfD Nds.  47 50
  Zweitstimme

WB 15

WB 16

  Ungültige Zweitstimme 5 4
  Gültige Zweitstimme 527 595
1. CDU 125 157
2. SPD 251 260
3. GRÜNE 33 36
4. FDP 29 42
5. DIE LINKE. 30 26
6. AfD Nds. 47 64
9. BGE 0 0
13. DM 1 0
16. FREIE WÄHLER 0 3
17. LKR Nds. 0 0
18. ÖDP 1 0
19. Die PARTEI 2 3
20. Tierschutzpartei 5 3
21. PIRATEN 1 1
22. V-Partei³ 2 0

Wahlbezirk (WB): Göttingerode

   

WB 17

  Wahlberechtigte 786
  Wähler 416
  Wahlbeteiligung in % 52,9
  Erststimme

WB 17

  Ungültige Erststimme 5
  Gültige Erststimme 411
1. Dreß, Hans-Peter  - CDU 119
2. Emmerich-Kopatsch, Petra  - SPD 232
4. Bischoff, Alexander  - FDP 19
5. Mögelin, Horst  - DIE LINKE. 15
6. Schneider, Klaus-Dieter  - AfD Nds. 26
  Zweitstimme

WB 17

  Ungültige Zweitstimme 4
  Gültige Zweitstimme 412
1. CDU 76
2. SPD 242
3. GRÜNE 29
4. FDP 18
5. DIE LINKE. 10
6. AfD Nds. 31
9. BGE 0
13. DM 0
16. FREIE WÄHLER 0
17. LKR Nds. 0
18. ÖDP 0
19. Die PARTEI 2
20. Tierschutzpartei 3
21. PIRATEN 1
22. V-Partei³ 0

Wahlbezirke (WB): Briefwahl

   

Gesamt Briefwahl

  Wahlberechtigte  -  
  Wähler 2926
  Wahlbeteiligung in %  -  
  Erststimme

Gesamt Briefwahl

  Ungültige Erststimme 39
  Gültige Erststimme 2887
1. Dreß, Hans-Peter  - CDU 1375
2. Emmerich-Kopatsch, Petra  - SPD 1006
4. Bischoff, Alexander  - FDP 169
5. Mögelin, Horst  - DIE LINKE. 120
6. Schneider, Klaus-Dieter  - AfD Nds. 217
  Zweitstimme

Gesamt Briefwahl

  Ungültige Zweitstimme 9
  Gültige Zweitstimme 2917
1. CDU 1113
2. SPD 959
3. GRÜNE 190
4. FDP 284
5. DIE LINKE. 89
6. AfD Nds. 216
9. BGE 2
13. DM 3
16. FREIE WÄHLER 14
17. LKR Nds. 1
18. ÖDP 2
19. Die PARTEI 13
20. Tierschutzpartei 26
21. PIRATEN 5
22. V-Partei³ 0